15,424,921 votes54.0%
Declared by INEC on 1 April 2015 · Press report, Voice of America
| State | KOWAKOWA | All other parties, combined | Valid votes | Invalid votes | Votes cast | Registered voters | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abia | 13,394 | 368,303 | 2,766 | 2,194 | 1,046 | 448 | 569 | 424 | 745 | 315 | 330 | 173 | 213 | 125 | 9,348 | 391,045 | 10,004 | 401,049 | 1,349,134 |
| Adamawa | 374,701 | 251,664 | 1,549 | 1,166 | 819 | 595 | 1,012 | 1,163 | 1,212 | 495 | 334 | 752 | 289 | 267 | 9,653 | 636,018 | 25,192 | 661,210 | 1,518,123 |
| Akwa Ibom | 58,411 | 953,304 | 384 | 443 | 412 | 474 | 608 | 327 | 381 | 1,600 | 144 | 160 | 224 | 192 | 5,349 | 1,017,064 | 11,487 | 1,028,551 | 1,644,481 |
| Anambra | 17,926 | 660,762 | 2,303 | 1,259 | 1,279 | 475 | 534 | 537 | 887 | 547 | 1,121 | 311 | 286 | 357 | 9,896 | 688,584 | 14,825 | 703,409 | 1,963,427 |
| Bauchi | 931,598 | 86,085 | 964 | 232 | 391 | 173 | 189 | 128 | 207 | 131 | 37 | 128 | 29 | 46 | 2,655 | 1,020,338 | 19,437 | 1,039,775 | 2,053,484 |
| Bayelsa | 5,194 | 361,209 | 70 | 38 | 44 | 69 | 116 | 62 | 95 | 45 | 35 | 52 | 20 | 18 | 664 | 367,067 | 4,672 | 371,739 | 605,637 |
| Benue | 373,961 | 303,737 | 945 | 1,464 | 567 | 254 | 539 | 439 | 683 | 315 | 74 | 105 | 66 | 115 | 5,566 | 683,264 | 19,867 | 703,131 | 1,893,596 |
| Borno | 473,543 | 25,640 | 878 | 243 | 310 | 392 | 201 | 143 | 107 | 145 | 41 | 158 | 31 | 88 | 2,737 | 501,920 | 13,088 | 515,008 | 1,799,669 |
| Cross River | 28,368 | 414,863 | 532 | 514 | 381 | 709 | 749 | 864 | 930 | 279 | 1,487 | 312 | 289 | 237 | 7,283 | 450,514 | 15,392 | 465,906 | 1,144,288 |
| Delta | 48,910 | 1,211,405 | 478 | 916 | 813 | 735 | 888 | 393 | 670 | 1,473 | 261 | 311 | 354 | 166 | 7,458 | 1,267,773 | 17,075 | 1,284,848 | 2,044,372 |
| Ebonyi | 19,518 | 323,653 | 2,452 | 1,214 | 2,345 | 1,133 | 2,704 | 1,168 | 1,890 | 426 | 4,859 | 913 | 624 | 989 | 20,717 | 363,888 | 29,449 | 393,337 | 1,071,226 |
| Edo | 208,469 | 286,869 | 709 | 1,284 | 325 | 450 | 512 | 729 | 516 | 159 | 72 | 175 | 160 | 22 | 5,113 | 500,451 | 22,334 | 522,785 | 1,650,552 |
| Ekiti | 120,331 | 176,466 | 482 | 538 | 330 | 854 | 424 | 388 | 377 | 94 | 145 | 108 | 60 | 94 | 3,894 | 300,691 | 8,754 | 309,445 | 723,255 |
| Enugu | 14,157 | 553,003 | 715 | 479 | 237 | 269 | 478 | 407 | 761 | 441 | 290 | 203 | 1,623 | 110 | 6,013 | 573,173 | 12,459 | 585,632 | 1,381,563 |
| Federal Capital Territory | 146,399 | 157,195 | 674 | 342 | 347 | 240 | 288 | 269 | 473 | 139 | 96 | 165 | 95 | 83 | 3,211 | 306,805 | 9,210 | 316,015 | 886,573 |
| Gombe | 361,245 | 96,873 | 773 | 192 | 407 | 169 | 247 | 157 | 227 | 104 | 37 | 97 | 25 | 46 | 2,481 | 460,599 | 12,845 | 473,444 | 1,110,105 |
| Imo | 133,253 | 559,185 | 2,236 | 956 | 733 | 757 | 1,617 | 414 | 784 | 533 | 1,917 | 158 | 264 | 157 | 10,526 | 702,964 | 28,957 | 731,921 | 1,747,681 |
| Jigawa | 885,988 | 142,904 | 2,527 | 540 | 1,553 | 587 | 375 | 853 | 548 | 394 | 197 | 423 | 338 | 337 | 8,672 | 1,037,564 | 34,325 | 1,071,889 | 1,815,839 |
| Kaduna | 1,127,760 | 484,085 | 1,611 | 424 | 824 | 273 | 546 | 549 | 754 | 218 | 78 | 176 | 79 | 105 | 5,637 | 1,617,482 | 32,719 | 1,650,201 | 3,361,793 |
| Kano | 1,903,999 | 215,779 | 2,770 | 778 | 1,552 | 708 | 657 | 485 | 697 | 426 | 156 | 288 | 234 | 292 | 9,043 | 2,128,821 | 43,626 | 2,172,447 | 4,943,862 |
| Katsina | 1,345,441 | 98,937 | 1,671 | 402 | 976 | 283 | 498 | 254 | 330 | 183 | 72 | 215 | 117 | 47 | 5,048 | 1,449,426 | 32,288 | 1,481,714 | 2,842,741 |
| Kebbi | 567,883 | 100,972 | 2,685 | 361 | 1,794 | 450 | 472 | 547 | 519 | 214 | 238 | 448 | 207 | 213 | 8,148 | 677,003 | 38,119 | 715,122 | 1,457,763 |
| Kogi | 264,851 | 149,987 | 1,001 | 1,089 | 967 | 427 | 761 | 476 | 399 | 700 | 156 | 190 | 180 | 144 | 6,490 | 421,328 | 17,959 | 439,287 | 1,350,883 |
| Kwara | 302,146 | 132,602 | 1,165 | 817 | 910 | 520 | 438 | 325 | 394 | 248 | 102 | 214 | 81 | 118 | 5,332 | 440,080 | 21,321 | 461,401 | 1,181,032 |
| Lagos | 792,460 | 632,327 | 2,177 | 3,038 | 1,125 | 4,453 | 2,072 | 1,041 | 1,430 | 1,795 | 244 | 1,000 | 269 | 255 | 18,899 | 1,443,686 | 52,289 | 1,495,975 | 5,827,846 |
| Nasarawa | 236,838 | 273,460 | 310 | 95 | 131 | 74 | 105 | 164 | 222 | 40 | 33 | 48 | 23 | 4 | 1,249 | 511,547 | 10,094 | 521,641 | 1,222,054 |
| Niger | 657,678 | 149,222 | 2,006 | 441 | 1,264 | 403 | 614 | 449 | 550 | 307 | 118 | 305 | 116 | 198 | 6,771 | 813,671 | 31,012 | 844,683 | 1,995,679 |
| Ogun | 308,290 | 207,950 | 1,930 | 3,072 | 978 | 1,927 | 1,364 | 4,339 | 815 | 584 | 597 | 432 | 562 | 332 | 16,932 | 533,172 | 26,441 | 559,613 | 1,709,409 |
| Ondo | 299,889 | 251,368 | 1,139 | 2,406 | 1,012 | 1,237 | 1,227 | 734 | 846 | 386 | 221 | 223 | 184 | 184 | 9,799 | 561,056 | 21,379 | 582,435 | 1,501,549 |
| Osun | 383,603 | 249,929 | 1,306 | 1,731 | 1,029 | 1,667 | 937 | 599 | 767 | 377 | 159 | 255 | 124 | 132 | 9,083 | 642,615 | 20,758 | 663,373 | 1,378,113 |
| Oyo | 528,620 | 303,376 | 4,468 | 8,979 | 6,674 | 6,282 | 5,000 | 2,842 | 1,895 | 6,331 | 3,665 | 1,312 | 1,069 | 839 | 49,356 | 881,352 | 47,254 | 928,606 | 2,344,448 |
| Plateau | 429,140 | 549,615 | 618 | 391 | 237 | 279 | 406 | 554 | 693 | 178 | 29 | 138 | 54 | 56 | 3,633 | 982,388 | 18,304 | 1,000,692 | 1,977,211 |
| Rivers | 69,238 | 1,487,075 | 513 | 525 | 577 | 1,104 | 1,031 | 492 | 565 | 1,066 | 156 | 2,274 | 303 | 542 | 9,148 | 1,565,461 | 19,307 | 1,584,768 | 2,324,300 |
| Sokoto | 671,926 | 152,199 | 3,482 | 535 | 1,894 | 714 | 762 | 605 | 686 | 249 | 180 | 475 | 269 | 283 | 10,134 | 834,259 | 42,110 | 876,369 | 1,663,127 |
| Taraba | 261,326 | 310,800 | 1,306 | 811 | 1,033 | 586 | 320 | 680 | 876 | 962 | 439 | 153 | 224 | 161 | 7,551 | 579,677 | 23,039 | 602,716 | 1,374,307 |
| Yobe | 446,265 | 25,526 | 632 | 164 | 329 | 213 | 112 | 101 | 120 | 101 | 32 | 104 | 30 | 67 | 2,005 | 473,796 | 17,971 | 491,767 | 1,077,942 |
| Zamfara | 612,202 | 144,833 | 1,310 | 238 | 655 | 290 | 294 | 374 | 404 | 125 | 68 | 122 | 93 | 14 | 3,987 | 761,022 | 19,157 | 780,179 | 1,484,941 |
Scroll sideways for the other columns.
Press report, Voice of America, 2015
Press report, Channels Television, 2015
Official from Independent National Electoral Commission, 2015
INEC summary of results of the 2015 presidential election (scanned sheet headed 28 March 2015), as the Wayback Machine saved it on 12 April 2015
Reconstructed from Press report, Channels Television, 2015
General Muhammadu Buhari wins Nigeria's presidential election
Reconstructed from Press report, Nigerian Eye
2015 Nigeria Presidential election results: INEC ANNOUNCEMENT
Reconstructed from Stears
Stears Open Data, nigeria-map-2015.csv: presidential election of 2015 by state
Also printed by: Press report, Nigerian Eye
2015 Nigeria Presidential election results: INEC ANNOUNCEMENT